În acest articol, explorăm performanța financiară a companiilor de top din sectorul echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire, clasificate în TOP 100 Companii CAEN 4674 pentru anul 2023.
Vom prezenta liderii din acest sector și cum s-au remarcat într-un an caracterizat prin multiple provocări. Analiza se va concentra pe următorul set de indicatori financiari: Cifra de afaceri, Rezultatul Net, efectivul de Angajați, nivelul Datoriilor și Totalul Activelor.
Informații cheie
În anul 2023, cele mai importante companii din această industrie, au generat venituri în valoare de 1,192,114,659 Euro.
Acestea au înregistrat un rezultat net cumulat de 74,092,867 Euro și un efectiv mediu de 4,991 de angajați, reflectând dinamica și complexitatea sectorului.
Activitățile lor de comerț, reglementate de clasificarea NACE Rev. 2., includ :
- comerţul cu ridicata al articolelor de fierărie şi lăcătuşerie;
- comerţul cu ridicata al fitingurilor şi armăturilor;
- comerţul cu ridicata al încălzitoarelor de apă;
- comerţul cu ridicata al produselor pentru instalaţii sanitare:
tuburi, conducte, fitinguri, robinete, piese în formă de T, racorduri, conducte cauciucate etc.; - comerţul cu ridicata al sculelor cum ar fi: ciocane, fierăstraie, şurubelniţe şi alte scule de mână.
Cuprins
Care sunt cele mai importante 100 de companii din codul CAEN 4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire conform rezultatelor financiare din 2023 ?
- CUI-ul companiei,
- Județ,
- Evoluția poziției în TOP 100 Companii Ediția a 10-a comparativ cu ediția anterioară
- Evoluția procentuală a cifrei de afaceri comparativ cu anul anterior.
Tabelul 1. TOP 100 Companii CAEN 4674 – Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
Id_Rând | CUI | Denumire Companie | Județ | Evoluție poziție | Evoluție CA [%] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9211737 | ACQUA SERVICE SA | București | Nou | 15.35 |
2 | 34281873 | AEROGINERO SRL | Suceava | Nou | 727.85 |
3 | 46904371 | ALEX INSTAL & STEEL SRL | Caraș-Severin | Nou | 5113.12 |
4 | 35680600 | ALEX INSTAL DISTRIBUTION SRL | Prahova | Nou | 12.05 |
5 | 7203150 | ALUNU SRL | Olt | +9 | 5.43 |
6 | 17203212 | AMADEUS SRL | Satu Mare | -3 | -12.27 |
7 | 23207235 | AMP GRUP SRL | Dolj | Nou | 6.03 |
8 | 39911473 | ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS ROMANIA SRL | București | +9 | 7.79 |
9 | 15243008 | AVI COMPACT SRL | București | Nou | -9.73 |
10 | 39163062 | BDR THERMEA ROMANIA SRL | București | +7 | 2.9 |
11 | 6493820 | BENDKOPP ELECTRO SRL | Cluj | +10 | 1.13 |
12 | 14496673 | BENDKOPP FASTENERS IMPORT EXPORT SRL | Cluj | +16 | 17.85 |
13 | 9729861 | BOLLHOFF SRL | Bihor | +7 | 2 |
14 | 3004724 | CALOR SRL | București | Nou | -6.89 |
15 | 31990390 | CORAL BUSINESS INSTAL SRL | București | +2 | -0.27 |
16 | 19145959 | DAFERO SRL | Bihor | Nou | 79.33 |
17 | 8127710 | DANFOSS SRL | București | +11 | 53.02 |
18 | 21931699 | DENNYMONA MG SRL | Arad | -3 | -9.31 |
19 | 3574920 | DIPET SERVCOM SRL | București | +5 | 7.22 |
20 | 14584341 | DONI TRADE SRL | Dolj | 0 | -7.49 |
21 | 5612450 | DUMAS SERVIMPEX SRL | Cluj | -6 | -12.59 |
22 | 15250315 | ELETERM SRL | Bihor | -1 | -8.67 |
23 | 31137378 | ELIOSTERM SRL | Iași | +2 | -2.25 |
24 | 5314527 | ERATA IMPEX SRL | Brașov | -1 | -8.74 |
25 | 18955469 | EURO FITTINGS SRL | București | +3 | -6.27 |
26 | 18871503 | EURO ISSA COMPANY SRL | București | +19 | 21.32 |
27 | 35752162 | EXPRESS INSTALL DISTRIBUTION SRL | București | -1 | -9.48 |
28 | 7754869 | FERBAT SERV SRL | Prahova | +28 | 84.68 |
29 | 39701560 | FISCHER FIXINGS ROMANIA SRL | Cluj | +5 | 3.33 |
30 | 27251896 | FOREVIN SHOP SRL | Harghita | +12 | 11.93 |
31 | 10172526 | FRANKE ROMANIA SRL | Ilfov | -1 | -10.86 |
32 | 28481184 | GEORG FISCHER GMBH ALBERSHAUSEN SUCURSALA BUCURESTI | București | +34 | 105.7 |
33 | 26376441 | GEZE ROMANIA SRL | București | +6 | 6.63 |
34 | 22908031 | GOLDEN FISH SRL | Ilfov | +5 | 17.73 |
35 | 31734619 | GROSSNER TRADING SRL | Ilfov | -9 | -41.65 |
36 | 14949995 | H.B.Z. ROMANIA SRL | Bihor | -2 | -7.6 |
37 | 10854701 | HERZ ARMATUREN ROMANIA SRL | Ilfov | +3 | -0.53 |
38 | 17509166 | HIT REAL CONSULTING SRL | București | +9 | 5.17 |
39 | 32591037 | HOMPLEX SA | Ilfov | +17 | 36.58 |
40 | 6615609 | HONEST GENERAL TRADING SRL | București | +1 | 0.91 |
41 | 16096380 | HYDROSYSTEMS SRL | Hunedoara | -4 | -15.37 |
42 | 11525669 | IMI INTERNATIONAL CO. SRL | București | +12 | 5.59 |
43 | 23201496 | INSTAL CARPATICA SRL | Brașov | 0 | -3.43 |
44 | 10933767 | INSTAL IMPEX SRL | Arad | +3 | 0.75 |
45 | 12361556 | INSTAL-DAC SRL | Brașov | +4 | 0.11 |
46 | 33343412 | IVAR HVAC ROMANIA SRL | Ilfov | -4 | -18.59 |
47 | 32465365 | KERATO INSTAL SRL | Cluj | -4 | -9.66 |
48 | 15004744 | KREATIV SRL | Satu Mare | -3 | -5.36 |
49 | 26233506 | LUDOTERM SRL | București | -7 | -13.49 |
50 | 34467516 | LYON BUSINESS SRL | Iași | Nou | 47.01 |
51 | 37335390 | M & M SOLUTII TERMICE SRL | Bacău | 0 | -7.27 |
52 | 4636370 | MAFCOM PROD IMPEX SRL | Cluj | +3 | -2.33 |
53 | 7873185 | MAGDOLNA IMPEX SRL | Harghita | -2 | -19.31 |
54 | 15114135 | MATRIX ACTIVITY GRUP SRL | Ilfov | +3 | -1 |
55 | 22299613 | MDI CONSTRUCT TRANS EXPERT SRL | Ilfov | +2 | -5.24 |
56 | 10806097 | MEISER ROMANIA SRL | Bihor | Nou | 31.13 |
57 | 15936519 | MELINDA-IMPEX INSTAL SA | Harghita | +1 | 4.84 |
58 | 15700223 | METALCONFEX PROD SRL | Maramureș | +5 | 3.35 |
59 | 3371542 | MIRA-COM SRL | Botoșani | +1 | -10.56 |
60 | 25860825 | NOVASERVIS FERRO GROUP SRL | Cluj | +3 | 0.15 |
61 | 7123647 | OPSIMUS SRL | Alba | Nou | -5.96 |
62 | 9991233 | ORDEA PRODCOM SRL | Mureș | +17 | 20.99 |
63 | 10350976 | PETROUZINEX SRL | Neamț | +5 | 11.64 |
64 | 14630367 | PLASSON ROMANIA SRL | Maramureș | +7 | 5.72 |
65 | 14631150 | PRESTCOM INSTAL SRL | București | +11 | 15.25 |
66 | 10150218 | PRO INVEST SRL | Iași | -14 | -32.88 |
67 | 11433360 | PROINSTAL PIPE SRL | Argeș | -17 | -34.54 |
68 | 15236671 | PURMO GROUP ROMANIA SRL | Cluj | +2 | -13.96 |
69 | 16920146 | RECA BUCURESTI SRL | București | +13 | 11.69 |
70 | 4256606 | RECONDI SRL | Brașov | Nou | 52.18 |
71 | 14432505 | Riello Ro SRL | București | -6 | -24.39 |
72 | 13535090 | ROCAST SRL | Ilfov | +4 | -3.3 |
73 | 5990324 | ROMSTAL IMEX SRL | București | 0 | -8.64 |
74 | 12763600 | ROMSTAL MURES SRL | Mureș | -6 | -9.24 |
75 | 14868068 | ROMVALVES SRL | Bistrița-Năsăud | Nou | 55.98 |
76 | 14919978 | ROWALT SRL | Ilfov | +3 | 1.07 |
77 | 3875817 | ROYAL N SRL | Prahova | -2 | -19.06 |
78 | 32771461 | SALUS CONTROLS ROMANIA SRL | Cluj | +9 | 20.13 |
79 | 18311905 | SCHULLER EH KLAR SRL | Cluj | +1 | 1.85 |
80 | 10166281 | SECPRAL PRO INSTALATII SRL | Cluj | -3 | -28.15 |
81 | 15368516 | SENADA COM SRL | Prahova | Nou | 107.79 |
82 | 35943979 | SIMPLEX TRADE INVESTMENT SRL | București | -4 | -9.82 |
83 | 25512235 | SINDECO DEVELOPMENT SRL | București | -3 | -0.67 |
84 | 26453340 | SISTEMA FLOOR HEATING SRL | Arad | -2 | -5.25 |
85 | 46307632 | SMS INDUSTRIES EUROPE SRL | București | Nou | 1116.7 |
86 | 24151426 | TARGET INSTAL PLUS SRL | București | +16 | 45.36 |
87 | 22921693 | TECE GMBH ROMANIA SRL | Ilfov | -1 | -12.3 |
88 | 8080331 | TECHNOVA INVEST SRL | Bihor | +2 | 1.26 |
89 | 31700870 | TECNOVIVO GAZ APARATE SRL | Ilfov | +39 | 105.43 |
90 | 26747183 | TEHNOTUB PLAST SRL | Prahova | Nou | 60.1 |
91 | 44485463 | THERMICA GOTO DISTRIBUTION SRL | Iași | Nou | 0.13 |
92 | 16557181 | TIEMME SYSTEMS SRL | Giurgiu | -3 | -13.61 |
93 | 16004505 | TOYA ROMANIA SA | București | +1 | 2.19 |
94 | 4588222 | TRIVAS GRUP SRL | Brăila | +4 | -2.67 |
95 | 18679835 | VERTICAL CIA SRL | București | +13 | 25.79 |
96 | 11075840 | VIESSMANN SRL | Brașov | 0 | -6.63 |
97 | 15366655 | WATER SYSTEMS INTERNATIONAL SRL | Ilfov | -6 | -16.28 |
98 | 12494307 | WINTEC SRL | București | -5 | -9.67 |
99 | 7702347 | WINTER COM SRL | Bistrița-Năsăud | +9 | 32.51 |
100 | 26335921 | ZIGGIOTTO INDUSTRIES SRL | Cluj | +3 | 8.35 |
Pe baza dimensiunii, cele 100 de companii sunt clasificate în următoarele categorii de venituri:
- O companie se află în categoria „Peste 100 MIL Euro”;
- 2 companii se încadrează în categoria „50 – 100 MIL Euro”;
- 26 de companii se regăsesc în categoria „10 – 50 MIL Euro”;
- 29 de companii sunt plasate în categoria „5 – 10 MIL Euro”;
- 42 de companii aparțin categoriei „1 – 5 MIL Euro”.
Cifra de afaceri TOP 100 Companii CAEN 4674
Analizând cele mai recente date financiare, disponibile la Ministerul de Finanțe, primele 100 de companii din codul CAEN 4674, au generat împreună o cifră de afaceri de 1,192,114,659 de Euro.
Oportun de observat distribuția la nivel de județe a numărului de companii, a cifrei de afaceri și a rezultatului net, în tabelul următor:
Tabelul 2. Distribuția datelor financiare din TOP 100 Companii CAEN 4674 la nivel de județe
Id_Rând | Județ | Număr companii | Cifra de afaceri [Euro] | Rezultat Net [Euro] |
---|---|---|---|---|
1 | București | 28 | 467,136,945 | 31,071,128 |
2 | Cluj | 12 | 146,415,703 | 8,500,814 |
3 | Ilfov | 13 | 140,501,475 | 6,081,619 |
4 | Harghita | 3 | 94,656,975 | 2,545,636 |
5 | Brașov | 5 | 65,363,112 | 6,792,311 |
6 | Bihor | 6 | 49,376,522 | 2,201,342 |
7 | Arad | 3 | 32,355,833 | 50,650 |
8 | Prahova | 5 | 28,250,640 | 1,586,572 |
9 | Bistrița-Năsăud | 2 | 25,200,302 | 1,854,886 |
10 | Dolj | 2 | 25,049,260 | 2,522,242 |
11 | Neamț | 1 | 17,527,525 | 3,239,574 |
12 | Iași | 4 | 15,497,044 | 1,110,541 |
13 | Botoșani | 1 | 12,133,741 | 208,661 |
14 | Satu Mare | 2 | 10,474,284 | 783,998 |
15 | Brăila | 1 | 9,111,852 | 1,289,798 |
16 | Giurgiu | 1 | 8,812,108 | 798,556 |
17 | Mureș | 2 | 8,175,261 | 1,065,109 |
18 | Maramureș | 2 | 7,772,278 | 588,491 |
19 | Hunedoara | 1 | 5,735,419 | 89,689 |
20 | Suceava | 1 | 4,332,701 | 28,223 |
21 | Argeș | 1 | 4,222,633 | 42,733 |
22 | Bacău | 1 | 3,907,025 | 240,145 |
23 | Caraș-Severin | 1 | 3,710,567 | -302,542 |
24 | Olt | 1 | 3,433,759 | 75,884 |
25 | Alba | 1 | 2,961,695 | 244,149 |
De asemenea, este interesant de observat distribuția cifrei de afaceri pe segmente de dimensiune ale companiilor:
- Compania cu venituri de peste 100 milioane Euro a generat 218,055,467 Euro;
- Companiile din categoria 50 – 100 milioane Euro au acumulat 129,170,150 Euro;
- Segmentul de 10-50 milioane Euro a înregistrat venituri cumulate de 476,687,878 Euro;
- Pentru companiile din grupa de mărime 5-10 milioane Euro cifra de afaceri a fost de 214,051,639 Euro;
- Companiile cu venituri între 1-5 milioane Euro au realizat 154,149,525 Euro.
Pentru informații complete, descoperă raportul TOP 100 Companii
Examinând mai în detaliu dinamica cifrei de afaceri pentru cele 100 de companii din top, constatăm că majoritatea, adică 53 dintre acestea, au experimentat creșteri ale veniturilor față de anul anterior, pe când 47 au înregistrat scăderi. Aceste variații reflectă un mediu competitiv și dinamic în cadrul industriei.
Este relevant să analizăm cum sunt distribuite aceste variații în funcție de dimensiunea companiilor și de intervalul procentual al creșterii sau scăderii.
Detalii suplimentare despre aceste tendințe sunt ilustrate în Tabelul 3, care clasifică companiile pe baza mărimii și detaliază procentele de creștere și scădere înregistrate.
Tabelul 3. Distribuția creșterilor și scăderilor Cifrei de Afaceri înregistrate în TOP 100 Companii
Intervale valori Creșteri (Minim - Maxim) | Intervale valori Scăderi (Minim - Maxim) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total linie(+) Nr.companii | >100% | 50-100% | 25-50% | 10-25% | 5-10% | 0-5% | Prag Mărime | 0-5% | 5-10% | 10-25% | 25-50% | 50-100% | >100% | Total linie(+) Nr.companii |
0 | Peste 100 MIL Euro | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | 50-100 MIL Euro | 0 | |||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10-50 MIL Euro | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | ||
12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5-10 MIL Euro | 5 | 6 | 6 | 17 | |||
26 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1-5 MIL Euro | 2 | 9 | 3 | 2 | 16 | ||
0 | 500k-1 MIL Euro | 0 | ||||||||||||
0 | 100k-500k Euro | 0 | ||||||||||||
0 | Sub 100k Euro | 0 | ||||||||||||
53 | 6 | 6 | 6 | 11 | 9 | 15 | Total coloană(+) Nr.companii | 9 | 20 | 14 | 4 | 0 | 0 | 47 |
Datele ne arată că majoritatea creșterilor cifrei de afaceri, 15 la număr, s-au situat în intervalul de 0-5%. Interesant este că numărul de creșteri au fost predominante în rândul companiilor cu venituri între 1 – 5 milioane Euro, 26 din cele 53.
Pe de altă parte, cele mai semnificative scăderi, în număr de 17, au fost observate la companiile din categoria de mărime 5-10 milioane Euro. În plus, cele mai frecvente scăderi, 20 la număr, au avut loc în intervalul valoric 5-10%.
Această analiză detaliată, disponibilă în Tabelele 3 și 4 oferă o perspectivă amplă asupra tendințelor de creștere și scădere în funcție de dimensiunea companiilor, evidențiind complexitatea schimbărilor din industrie.
Rezultat Net TOP 100 Companii CAEN 4674
Continuând analiza datelor financiare, observăm că, cele mai importante 100 de companii din codul CAEN 4674, au înregistrat în anul 2023 un Rezultat Net cumulat de 74,092,867 de Euro.
Calculând numărul de creșteri și scăderi, identificăm că, 39 de companii au înregistrat creșteri comparativ cu anul anterior, iar 61 scăderi.
Tabelul 4. Distribuția creșterilor și scăderilor Rezultatului Net înregistrate în TOP 100 Companii
Intervale valori Creșteri (Minim - Maxim) | Intervale valori Scăderi (Minim - Maxim) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total linie(+) Nr.companii | >100% | 50-100% | 25-50% | 10-25% | 5-10% | 0-5% | Prag Mărime | 0-5% | 5-10% | 10-25% | 25-50% | 50-100% | >100% | Total linie(+) Nr.companii |
0 | Peste 100 MIL Euro | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 50-100 MIL Euro | 1 | 1 | ||||||||||
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10-50 MIL Euro | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 20 | |
12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5-10 MIL Euro | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 17 |
20 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1-5 MIL Euro | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 22 | ||
0 | 500k-1 MIL Euro | 0 | ||||||||||||
0 | 100k-500k Euro | 0 | ||||||||||||
0 | Sub 100k Euro | 0 | ||||||||||||
39 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 2 | Total coloană(+) Nr.companii | 6 | 3 | 10 | 18 | 18 | 6 | 61 |
În continuare vă prezentăm Rezultatul Net al companiilor sub formă grafică în Graficul 1. Datele companiilor sunt ordonate descrescător după valoarea, exprimată în Euro.
Grafic 1. Rezultat Net [Euro]
Din analiza graficului pentru anul 2023, observăm că din cele 100 de companii, 6 au raportat pierderi, în timp ce 94 au încheiat anul pe profit. Detaliile extremelor financiare sunt particular de relevante:
– cea mai mare Pierdere înregistrată a fost de -302,542 Euro, iar compania care a înregistrat acest rezultat, a avut o evoluție nominală de -213,276 de Euro comparativ cu anul anterior, echivalentul unei scăderi procentuale de -238.93%.
– cel mai mare Profit a fost de 10,523,576 de Euro, iar compania care a obținut această performanță, a înregistrat o scădere în valoare nominală de -5,432,992 de Euro comparativ cu anul anterior, echivalentul unei scăderi procentuale de -34.05%. Cu alte cuvinte, în anul anterior a avut un profit de de 15,956,568 de Euro.
Numărul de salariați TOP 100 Companii CAEN 4674
În 2023, cele 100 de companii din top au totalizat un număr mediu de 7,366 salariați.
Analiza detaliată a evoluției numărului de salariați față de anul anterior arată că 46 de companii au înregistrat creșteri a numărului de angajați, în timp ce 34 au raportat scăderi.
Compania cu cel mai mare număr de angajați a raportat un efectiv mediu de 1,153 de salariați pe parcursul anului fiscal 2023, consemnând o scădere procentuală de -4.48% comparativ cu anul anterior.
Grafic 2. Număr Salariați
Datorii - Total TOP 100 Companii CAEN 4674
Pentru a oferi o perspectivă mai completă asupra performanțelor financiare discutate anterior, examinăm și nivelul datoriilor acumulate de aceste companii.
Datoriile Totale ale celor mai importante 100 de companii din acest sector au atins valoarea de 369,514,856 Euro.
Analiza anuală comparativă arată că 60 dintre aceste companii au înregistrat creșteri ale datoriilor față de anul trecut, în timp ce 40 au reușit să și le reducă.
În particular, compania cu cele mai mari datorii din acest raport a raportat o valoare a acestora de 53,360,743 Euro, marcând o diminuare nominală de -1,792,646 de Euro față de anul anterior sau o scădere procentuală de -3.26%.
Active - Total TOP 100 Companii CAEN 4674
De asemenea, includem datele privind activele totale ale acestor companii. În anul fiscal 2023, activele totale ale acestor companii au atins sumă de 889,966,620 de Euro.
Dintre acestea, compania cu cele mai substanțiale active totale a înregistrat o valoare de 222,560,052 Euro, situându-se astfel la vârf în cadrul acestui top.
Este important de menționat că următoarea companie pe listă, din punct de vedere al activelor totale, prezintă o valoare aproximativ de trei ori mai mică, atingând valoarea de 77,165,144 Euro.
În continuare, în Graficul 3, puteți observa valoarea Activelor Totale ale companiilor, ordonate descrescător.
Grafic 3. Active Total [Euro]
Concluzii
Comparativ cu ediția anterioară, acest an a adus schimbări semnificative în compoziția topului și în evoluția companiilor:
- 17 companii noi în raport,
- 50 de companii în urcare,
- 28 de companii în coborâre.
Aceste modificări constituie doar o parte din informațiile extinse pe care le oferim în raport, dar servesc ca un preview concis al dinamicii sectorului.
Pentru o imagine completă, raportul TOP 100 Companii CAEN 4674 – Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire Ediția a X-a vă oferă informații detaliate despre 30+ de indicatori financiari proveniți din Balanță și Contul de Profit și Pierdere.
Conceput special pentru persoanele din conducere, raportul prezintă datele din perspective multiple și include funcționalități avansate pentru o navigare intuitivă și eficientă, adaptată nevoilor de informare rapidă și precisă.
* Au fost analizate doar companiile și al căror status în T2 2024 indica că compania își desfăsoară activitatea în continuare și, în același timp, datele financiare erau publicate la momentul respectiv.