![O imagine care conține textul "TOP 100 Companii CAEN 3811. Analiza rezultatelor financiare ale anului 2023"](https://top100enterprises.com/wp-content/uploads/2024/12/Articol-TOP-100-Companii-CAEN-3811.webp)
În acest articol, explorăm performanța financiară a celor mai importante companii ce au ca obiect de activitate principal colectarea deseurilor nepericuloase, disponibile în raportul TOP 100 Companii CAEN 3811 pentru anul 2023.
Vom prezenta liderii din acest sector și cum au evoluat aceste companii în ultimul exercițiu financiar, prin prisma următorului set de indicatori financiari: Cifra de afaceri, Rezultatul Net, efectivul de Angajați, nivelul Datoriilor și Totalul Activelor.
Informații cheie
În anul 2023, cele mai importante companii din această industrie, au generat împreună venituri în valoare de 1,016,797,843 Euro și un profit net cumulat de 25,143,262 Euro.
De asemenea, au declarat un efectiv mediu de 3,770 de angajați.
Activitățile lor de specifice, detaliate în clasificarea NACE Rev. 2., includ:
- colectarea deşeurilor solide nepericuloase (gunoi) din cadrul zonelor locale, cum este colectarea deşeurilor din gospodării şi întreprinderi cu ajutorul coşului de gunoi, a tomberoanelor, containelor etc. ce pot include materiale reciclabile mixte;
- colectarea materialelor reciclabile;
- colectarea gunoaielor în coşuri de gunoi amplasate în locuri publice;
- colectarea deşeurilor provenite din activităţi de construcţii şi demolări;
- colectarea şi eliminarea deşeurilor cum ar fi praful şi molozul;
- colectarea deşeurilor provenite din filaturi;
- activitatea de expoatare a instalaţiilor de transfer a deşeurilor nepericuloase.
Activitățile definite pentru această grupă exclud:
- colectarea deşeurilor periculoase, definitie în CAEN 3812;
- activitatea de expoatare a gropilor de gunoi pentru eliminarea deşeurilor nepericuloase, detalii prezente în codul CAEN 3821;
- activitatea unităţilor unde materialele reciclabile amestecate cum ar fi hârtia, materialele plastice etc. sunt sortate în categorii distincte, detaliate în CAEN 3832.
Cuprins
- Informații cheie
- Care sunt cele mai importante 100 de companii din codul CAEN 3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase conform rezultatelor financiare din 2023 ?
- Cifra de afaceri TOP 100 Companii CAEN 3811
- Rezultat Net TOP 100 Companii CAEN 3811
- Numărul de salariați în TOP 100 Companii CAEN 3811
- Datorii - Total TOP 100 Companii CAEN 3811
- Active - Total TOP 100 Companii CAEN 3811
- Concluzii
Care sunt cele mai importante 100 de companii din codul CAEN 3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase conform rezultatelor financiare din 2023 ?
- CUI-ul companiei,
- Județ,
- Cifra de afaceri din ultimul exercițiu financiar exprimată în Euro (CA 2023 [Euro]),
- Evoluția procentuală a cifrei de afaceri comparativ cu anul anterior.
Tabelul 1. TOP 100 Companii CAEN 3101 - Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
Id_Rând | CUI | Denumire Companie | Județ | CA 2023 [Euro] | Evoluție CA [%] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22142634 | TOP DESIGN FURNITURE SRL | Satu Mare | 19,837,988 | -17.37 |
2 | 14374722 | GLOBAL DESIGN SRL | Suceava | 18,468,371 | 17.51 |
3 | 13399435 | GAMMET 2000 SRL | Timiș | 15,671,542 | -10.28 |
4 | 24391992 | INTERMEDIO GENERAL GRUP SA | Prahova | 13,919,623 | 25.51 |
5 | 14168293 | MEGATITAN SRL | Bistrița-Năsăud | 11,391,920 | -12.61 |
6 | 14793100 | MATT DESIGN & PRODUCTION SRL | București | 10,098,210 | 26.33 |
7 | 2804850 | GREENFOREST SRL | Timiș | 9,879,777 | 8.16 |
8 | 7854167 | PROD ALCAR SRL | Neamț | 9,017,268 | 9.89 |
9 | 38818776 | MOBILIER DELAGRAVE SRL | Botoșani | 7,039,100 | 12.85 |
10 | 13893837 | ARCADE DOORS SRL | București | 6,977,853 | -11.53 |
11 | 11732001 | BARNABAS SRL | Sălaj | 6,305,365 | -1.6 |
12 | 26723850 | CASADEVALL ROMANIA SRL | Timiș | 4,440,965 | 100.48 |
13 | 16726922 | TINO MOB SRL | Prahova | 4,416,176 | 19.09 |
14 | 10440165 | GRAPHTEC DESIGN SRL | Constanța | 4,205,844 | 28.47 |
15 | 16447693 | TRUSTEAM SRL | Ilfov | 4,202,238 | 25.06 |
16 | 16936592 | DUO DESIGN KEY SHOP PROJECT SRL | Ilfov | 4,130,419 | -29.87 |
17 | 36554120 | PANORAMA FABRICA DE MOBILA SRL | Bihor | 3,870,011 | 9.44 |
18 | 13186836 | SUDOMETAL SRL | Bacău | 3,853,468 | -9.96 |
19 | 36225390 | ELEMENTO MOBILI SRL | Cluj | 3,700,189 | -35.07 |
20 | 11337991 | VALEN EST INDUSTRIES SRL | Sălaj | 3,565,118 | -17.08 |
21 | 6043507 | ARDUDANA SRL | Satu Mare | 3,535,801 | -9.56 |
22 | 28533348 | CARO JIBOU SRL | Sălaj | 3,490,093 | 2.2 |
23 | 7079819 | RIKY DANI COM SRL | București | 3,443,270 | -4.85 |
24 | 334604 | TRI - VENUS SRL | Ilfov | 3,189,661 | -3.81 |
25 | 14495295 | CONART SA | Teleorman | 3,181,495 | 6.57 |
26 | 2386812 | ALFA VEGA SRL | Satu Mare | 2,842,232 | 20.17 |
27 | 17713165 | SAMOBI SERV SRL | Prahova | 2,554,032 | -0.29 |
28 | 20848480 | DEPOZITUL DE SCAUNE SRL | Bacău | 2,544,766 | 8.81 |
29 | 4107787 | STELCO SRL | Iași | 2,414,184 | -1.3 |
30 | 3204366 | EURO-EVI SRL | Iași | 2,379,319 | 48.97 |
31 | 6794415 | CONSTRUCT PACK SRL | Maramureș | 1,931,359 | -28.2 |
32 | 17023602 | SARAMOB DESIGN SRL | Bihor | 1,762,170 | 27.76 |
33 | 5774070 | EUROSTAR FURNITURE SRL | Cluj | 1,754,945 | 99.24 |
34 | 31094803 | NS OFFICE SRL | Ilfov | 1,697,599 | -45.93 |
35 | 18542594 | TRAFFIC CHAIRS SRL | Cluj | 1,682,478 | -0.6 |
36 | 6638700 | MODUL DESIGN SRL | Ilfov | 1,653,037 | 78.21 |
37 | 15285305 | TIFEX CHAIR COMPANY SRL | Maramureș | 1,634,605 | -9.87 |
38 | 341040 | TITAN TRACO SA | București | 1,584,639 | -3.9 |
39 | 24607736 | MOB METEOR SRL | Neamț | 1,505,194 | 7.31 |
40 | 14715323 | ESHO STUDIOS SRL | București | 1,468,587 | 16.78 |
41 | 8138140 | A.C.A. SRL | Olt | 1,430,985 | 96.87 |
42 | 18463628 | MOBISTAR SRL | Brașov | 1,430,866 | -20.34 |
43 | 28088054 | BASIC POINT SRL | Satu Mare | 1,339,639 | 9.56 |
44 | 16391215 | PENTAMOB SRL | Dolj | 1,304,225 | 12.18 |
45 | 37377710 | PANDOMUR MOBILIER & DESIGN SRL | Prahova | 1,289,656 | 41.03 |
46 | 15091627 | DECOLUX SRL | Sibiu | 1,281,836 | 12.97 |
47 | 44747580 | EXPERT MOBELLE SRL | Timiș | 1,224,882 | 104.27 |
48 | 16584429 | MEDIAPHARM ADVERTISING SRL | Dolj | 1,192,917 | 25.89 |
49 | 9148982 | LUX-ARTIM SRL | Bacău | 1,181,499 | 32.67 |
50 | 10098624 | LAMOSZT SRL | Harghita | 1,177,968 | 13.96 |
51 | 37679050 | CLEVER CONCEPT SRL | Constanța | 1,130,360 | 65.33 |
52 | 1147795 | SOMET SRL | Buzău | 1,073,126 | 10.08 |
53 | 6478242 | SI - PRO TRADING SRL | Ilfov | 1,041,377 | 37.28 |
54 | 14182409 | MOB EXPRES SRL | Suceava | 1,021,788 | 23.3 |
55 | 34907897 | MARDMOB SRL | București | 1,017,694 | -10.15 |
56 | 35109834 | NURB PROIECT SRL | București | 1,010,533 | 36.03 |
57 | 21693104 | DIETZ ARTICOLE DIN LEMN SRL | Alba | 993,593 | 30.87 |
58 | 27834628 | ICON CHAIRS SRL | Cluj | 983,826 | 882.92 |
59 | 15764294 | R.B.R. SERVICII SRL | București | 960,554 | 14.44 |
60 | 34542707 | STUDIOMOB VOPSITORIE SRL | Ilfov | 951,141 | 22.35 |
61 | 14622216 | MOBILA & DESIGN SRL | București | 936,247 | -5.39 |
62 | 5651662 | MOBIRA PROD SRL | Dolj | 927,869 | 11.46 |
63 | 39363176 | OUTSTANDING CONCEPT SRL | Ilfov | 927,422 | -19.17 |
64 | 17138203 | PAL ART SRL | Cluj | 914,421 | 27.58 |
65 | 28396186 | WITZ CHAIR SRL | Brașov | 911,573 | -17.7 |
66 | 28388523 | BOZAVA MOB DESIGNE SRL | Tulcea | 882,808 | -10.73 |
67 | 2246487 | VALERIU TABARAC MOBILA SRL | Brăila | 879,644 | 3.62 |
68 | 14171906 | GLASSWORKS SRL | București | 879,496 | -15.35 |
69 | 18672918 | EDYSS MOB SRL | Hunedoara | 822,275 | -19.27 |
70 | 33599128 | DASIGUR SRL | București | 816,061 | 4.46 |
71 | 17747273 | ENDURO ENGINEERING SRL | București | 812,003 | 36.8 |
72 | 9042077 | DISTINCT MOB SRL | Arad | 795,788 | -8.57 |
73 | 13397418 | MARKAP BUSINESS SOLUTION SRL | București | 793,439 | 95.82 |
74 | 22783639 | REMONY SRL | Cluj | 778,802 | -21.77 |
75 | 21472197 | UNIK DESIGN SRL | Brașov | 762,797 | 31.33 |
76 | 16464732 | Q10.RO SRL | Maramureș | 758,947 | 0.2 |
77 | 15505397 | BOCOMIO SRL | Iași | 754,200 | 15.1 |
78 | 11619640 | CAROLINE COM SRL | Argeș | 720,592 | -3.23 |
79 | 18283392 | CUNIGHER SRL | Galați | 718,895 | -12.55 |
80 | 2430080 | RUANA SRL | Constanța | 718,318 | 1967.61 |
81 | 38607140 | IVANPROD MOB SRL | Galați | 717,209 | -5.77 |
82 | 16732940 | GIANI MOBILA SRL | Neamț | 712,809 | 15.11 |
83 | 13122247 | SCOLARO PROMO SRL | Alba | 709,419 | -14.82 |
84 | 1825138 | TELETIM SRL | Timiș | 705,282 | 17.1 |
85 | 37766016 | LEROY GLASS SRL | Cluj | 703,616 | 7.99 |
86 | 16564200 | DUROS HOLDING INDUSTRY 2003 SRL | Argeș | 697,815 | -26.34 |
87 | 14833850 | SATORE SRL | Brașov | 696,697 | -37.96 |
88 | 6027080 | BANPROD SRL | Buzău | 688,058 | -38.29 |
89 | 14344985 | DABOV SRL | Prahova | 667,710 | 22.91 |
90 | 39210598 | RAPID OFFICE MOB SRL | Prahova | 652,402 | 17.19 |
91 | 28086851 | FERARA DECOR SRL | Timiș | 634,413 | -23.36 |
92 | 891060 | NELMAS IMPEX SRL | Dâmbovita | 626,280 | 9.75 |
93 | 14849775 | IANSON PROD SRL | București | 619,658 | 3.86 |
94 | 2778395 | MAC EXIM SRL | București | 619,043 | -24.27 |
95 | 30901298 | SEBAGO MOB SRL | Covasna | 609,210 | 31.62 |
96 | 30744932 | MAGIC MOB DESIGN SRL | Bacău | 606,076 | 65.95 |
97 | 31355100 | K.T. MOBILIER SRL | Brașov | 589,717 | 9.98 |
98 | 36883328 | SHOPFITTING CONCEPT SRL | București | 575,694 | -12.13 |
99 | 6817675 | U V FURNITURE SA | Cluj | 548,274 | -1.99 |
100 | 37718370 | HODEVI SRL | Maramureș | 547,548 | 33.91 |
- o companie se află în categoria de venituri „Peste 100 MIL Euro”;
- 2 companii fac parte din categoria „50-100 MIL Euro”;
- 20 de companii se încadrează în categoria „10-50 MIL Euro”;
- 25 de companii sunt incluse în categoria „5-10 MIL Euro”;
- 52 de companii se regăsesc în categoria „1-5 MIL Euro”.
Cifra de afaceri TOP 100 Companii CAEN 3811
Analizând cele mai recente date financiare, disponibile la Ministerul de Finanțe, primele 100 de companii din codul CAEN 3811, au generat împreună o cifră de afaceri de 1,016,797,843 de Euro.
Compania cele mai mari vânzări din această industrie, SUPERCOM SA, a declarat pentru ultimul an fiscal, cifra de afaceri la nivelul de 103,531,985 Euro, în creștere nominală cu 33,568,278 Euro, echivalentul unei creșteri procentuale de 47.98% comparativ cu anul anterior.
A doua companie din acest clasament, UNITED WASTE SOLUTIONS SRL, a declarat o cifră de afaceri cu 65.39% mai mică decât prima companie.
De asemenea, din punct de vedere al concentrării veniturilor industriei, remarcăm că primele 10 companii din acest raport au declarat venituri de 453,824,323 Euro, echivalentul a 44.63% din totalul celor 100 de companii punctat mai sus.
În acest context, condiserăm că este oportun de observat distribuția la nivel de județe a numărului de companii, a cifrei de afaceri și a rezultatului net, în tabelul următor:
Tabelul 2.Distribuția datelor din TOP 100 Companii la nivel de județe
Id_Rând | Județ | Număr companii | Cifra de afaceri [Euro] | Rezultat Net [Euro] |
---|---|---|---|---|
1 | București | 23 | 379,293,777 | -10,787,852 |
2 | Timiș | 4 | 66,568,732 | 3,195,847 |
3 | Constanța | 4 | 53,356,656 | 2,863,526 |
4 | Cluj | 4 | 40,715,183 | 1,954,472 |
5 | Bihor | 4 | 39,549,001 | 1,604,655 |
6 | Ilfov | 3 | 37,493,337 | 936,694 |
7 | Prahova | 2 | 34,199,101 | 1,313,388 |
8 | Iași | 5 | 33,602,232 | 3,973,589 |
9 | Brașov | 3 | 30,721,967 | 2,700,820 |
10 | Alba | 3 | 26,758,174 | 1,825,940 |
11 | Galați | 3 | 25,588,479 | 1,539,901 |
12 | Bacău | 1 | 23,943,297 | 2,251,288 |
13 | Buzău | 2 | 18,193,945 | -3,752,563 |
14 | Vrancea | 3 | 17,685,501 | 2,335,290 |
15 | Suceava | 2 | 16,917,000 | 1,707,281 |
16 | Olt | 3 | 16,624,647 | 607,497 |
17 | Argeș | 1 | 14,474,697 | 507,521 |
18 | Gorj | 3 | 11,911,296 | 55,699 |
19 | Satu Mare | 1 | 11,514,581 | 548,949 |
20 | Neamț | 1 | 11,473,611 | 544,163 |
21 | Mureș | 2 | 9,275,716 | 1,871,898 |
22 | Harghita | 1 | 9,163,058 | -383,174 |
23 | Vaslui | 1 | 8,434,899 | 97,913 |
24 | Covasna | 2 | 8,017,392 | 473,106 |
25 | Tulcea | 2 | 7,901,446 | 633,067 |
26 | Brăila | 1 | 7,460,530 | -861,003 |
27 | Vâlcea | 2 | 7,327,287 | 2,835,740 |
28 | Giurgiu | 2 | 7,041,539 | 935,423 |
29 | Hunedoara | 2 | 7,022,361 | 541,299 |
30 | Maramureș | 1 | 6,898,253 | 1,399,346 |
31 | Ialomița | 2 | 5,302,124 | -524,617 |
32 | Sibiu | 2 | 5,088,189 | 6,022 |
33 | Dâmbovita | 1 | 5,006,571 | 1,517,330 |
34 | Botoșani | 1 | 4,463,689 | 3,576 |
35 | Sălaj | 1 | 3,073,831 | 83,302 |
36 | Arad | 1 | 2,415,372 | 652,617 |
37 | Bistrița-Năsăud | 1 | 2,320,371 | -64,691 |
De asemenea, este interesant de observat distribuția cifrei de afaceri pe segmente de dimensiune ale companiilor:
- Compania cu venituri de Peste 100 MIL Euro a declarat cifra de afaceri la nivelul de 103,531,985 Euro, ceea ce reprezintă 10.18% din totalul companiilor analizate;
- Firmele din categoria de mărime cu venituri cuprinse între 50-100 MIL Euro au înregistrat venituri de 117,751,819 Euro, venituri ce se traduc într-o pondere de 11.58% în totalul companiilor analizate;
- Segmentul de mărime cu venituri cuprinse între 10-50 MIL Euro a acumulat 437,783,851 Euro, echivalentul unei ponderi de 43.06% în total;
- Companiile atribuite grupei de mărime 5-10 MIL Euro au raportat venituri totale de 180,872,777 Euro, ce corespund unei proporții de 17.79% din total;
- Grupa de mărime 1-5 MIL Euro a realizat vânzări în valoare de 176,857,411 Euro, ce reprezintă o fracțiune de 17.39% din total.
Pentru informații complete, descoperă raportul TOP 100 Companii
Examinând mai în detaliu dinamica cifrei de afaceri pentru cele 100 de companii din top, remarcăm că majoritatea au înregistrat creșteri comparativ cu anul anterior, mai exact, 67, în timp ce, 31 dintre acestea, au înregistrat scăderi.
Este relevant să analizăm cum sunt distribuite aceste variații în funcție de dimensiunea companiilor și de intervalul procentual al creșterii sau scăderii.
Detalii suplimentare despre aceste tendințe sunt ilustrate în Tabelul 3, care clasifică companiile pe baza mărimii și detaliază procentele de creștere și scădere înregistrate.
Tabelul 3. Distribuția creșterilor și scăderilor Cifrei de Afaceri înregistrate în TOP 100 Companii
Intervale valori Creșteri (Minim - Maxim) | Intervale valori Scăderi (Minim - Maxim) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total linie(+) Nr.companii | >100% | 50-100% | 25-50% | 10-25% | 5-10% | 0-5% | Prag Mărime | 0-5% | 5-10% | 10-25% | 25-50% | 50-100% | >100% | Total linie(+) Nr.companii |
1 | 1 | Peste 100 MIL Euro | 0 | |||||||||||
1 | 1 | 50-100 MIL Euro | 0 | |||||||||||
13 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 10-50 MIL Euro | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
17 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5-10 MIL Euro | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||
35 | 7 | 5 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1-5 MIL Euro | 2 | 9 | 4 | 1 | 16 | ||
0 | 500k-1 MIL Euro | 0 | ||||||||||||
0 | 100k-500k Euro | 0 | ||||||||||||
0 | Sub 100k Euro | 0 | ||||||||||||
67 | 9 | 9 | 11 | 26 | 9 | 3 | Total coloană(+) Nr.companii | 4 | 4 | 13 | 9 | 1 | 0 | 31 |
Datele ne arată că majoritatea creșterilor cifrei de afaceri, 26 la număr, s-au situat în intervalul valoric de creștere de „10-25%”. Numărul de creșteri a fost predominant în rândul companiilor cu venituri între „1 – 5 milioane Euro”, acestea fiind și cele mai numeroase, înregistrându-se 35 de creșteri (52.23%) din totalul de 67.
Pe de altă parte, cele mai semnificative scăderi, numărând 16, au fost observate tot la companiile din categoria de mărime cu venituri între „1 – 5 milioane Euro”. În plus, cele mai frecvente scăderi, 13 la număr, au avut loc în intervalul valoric „10-25%”, urmate de cele din intervalele „25-50%” și respectiv „5-10%”, cu 9 și respectiv 4 înregistrări.
Această analiză detaliată, disponibilă în Tabelele 3 și 4 oferă o perspectivă amplă asupra tendințelor de creștere și scădere în funcție de dimensiunea companiilor, evidențiind complexitatea schimbărilor din industrie.
Rezultat Net TOP 100 Companii CAEN 3811
Continuând analiza datelor financiare, observăm că, cele mai importante 100 de companii din codul CAEN 3811, au înregistrat în anul 2023 un Rezultat Net cumulat de 25,143,262 de Euro.
Calculând numărul de creșteri și scăderi, identificăm că, 51 de companii au înregistrat creșteri comparativ cu anul anterior, iar 47 scăderi.
Tabelul 4. Distribuția creșterilor și scăderilor Rezultatului Net înregistrate în TOP 100 Companii
Intervale valori Creșteri (Minim - Maxim) | Intervale valori Scăderi (Minim - Maxim) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total linie(+) Nr.companii | >100% | 50-100% | 25-50% | 10-25% | 5-10% | 0-5% | Prag Mărime | 0-5% | 5-10% | 10-25% | 25-50% | 50-100% | >100% | Total linie(+) Nr.companii |
0 | Peste 100 MIL Euro | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 50-100 MIL Euro | 0 | |||||||||||
12 | 9 | 2 | 1 | 10-50 MIL Euro | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||||
14 | 9 | 3 | 2 | 5-10 MIL Euro | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | |||||
24 | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1-5 MIL Euro | 1 | 7 | 3 | 9 | 7 | 27 | |
0 | 500k-1 MIL Euro | 0 | ||||||||||||
0 | 100k-500k Euro | 0 | ||||||||||||
0 | Sub 100k Euro | 0 | ||||||||||||
51 | 28 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | Total coloană(+) Nr.companii | 2 | 0 | 10 | 4 | 21 | 10 | 47 |
În continuare vă prezentăm Rezultatul Net al companiilor sub formă grafică în Graficul 1. Datele companiilor sunt ordonate descrescător după valoarea, exprimată în Euro.
Grafic 1. Rezultat Net [Euro]
Din analiza graficului pentru anul 2023, observăm că din cele 100 de companii, 15 au raportat pierderi, în timp ce 85 au încheiat anul pe profit. Detaliile extremelor financiare sunt particular de relevante:
– cea mai mare Pierdere înregistrată a fost de -12,310,416 Euro, iar compania care a înregistrat acest rezultat, a avut o evoluție nominală de -4,824,659 de Euro comparativ cu anul anterior, echivalentul unei scăderi procentuale de -64.46%. Altfel spus, cu un an înainte, compania a declarat o pierdere de -7,485,757 Euro.
– cel mai mare Profit raportat a fost de 4,035,687 de Euro, iar compania care a obținut această performanță, a înregistrat o creștere în valoarea nominală de 1,313,031 de Euro comparativ cu anul anterior, echivalentul unei creșteri procentuale de 48.23%. Cu alte cuvinte, în anul anterior a avut un profit de 2,722,656 de Euro.
Compania clasată pe locul doi în ceea ce privește profitul declarat, a raportat un profit cu 3.47% mai mic decât cel al primei companii, încheind anul cu o valoare de 3,900,469 de Euro, rezultată în urma unei creșteri nominale de 2,256,392 de Euro, ceea ce reprezintă o creștere procentuală de +137.25% comparativ cu anul anterior.
Din punct de vedere al concentrării profiturilor celor 100 de companii analizate, primele 10 companii reprezintă împreună 117.21% din rezultat net declarat de aceste companii.
Dacă însumăm pierderile declarate ale celor 15 companii, ajungem la valoarea cumulată de -37,141,827 de Euro.
Numărul de salariați TOP 100 Companii CAEN 3811
În 2023, cele 100 de companii din top au totalizat un număr mediu de 23,067 de salariați.
Analiza detaliată a evoluției numărului de salariați față de anul anterior ne arată că 53 de companii au înregistrat creșteri, în timp ce 34 au declarat scăderi.
Compania cu cel mai mare număr de angajați a raportat un efectiv mediu de 3,154 de salariați pe parcursul anului fiscal 2023, în urma unui avans de 68.31% comparativ cu anul anterior.
A doua companie din acest clasament, în funcție de numărul de salariați, a comunicat un număr mediu de salariați de 2.07 ori mai mic comparativ cu prima companie.
Din punct de vedere al concentrării numărului de salariați, primele 10 companii au o pondere de 51.32% în totalul declarat de către companiile analizate.
Grafic 2. Număr Salariați
Datorii - Total TOP 100 Companii CAEN 3811
Pentru a oferi o perspectivă mai completă asupra performanțelor financiare discutate anterior, examinăm și nivelul datoriilor acumulate de aceste companii.
Datoriile Totale ale celor mai importante 100 de companii din acest sector au atins valoarea de 708,671,318 Euro.
Analiza anuală comparativă arată că 72 dintre aceste companii au înregistrat creșteri ale datoriilor față de anul trecut, în timp ce 26 au reușit să și le reducă.
Compania cu cele mai mari datorii din acest raport a declarat o valoare a acestora de 146,799,166 Euro, marcând o scădere nominală de 146,799,166 de Euro față de anul anterior, echivalentul unei scăderi procentuale de 0%.
Următoarea companie din punct de vedere al datoriilor totale, a raportat o valoare a acestora cu 27.01% mai mică comparativ cu prima companie.
Interesant de constatat că primele 10 companii, clasificate după valoarea totală a datoriilor, înregistrează datorii de 502,299,217 Euro, reprezentând 70.88% din datoriile totale ale celor 100 de companii analizate.
Active - Total TOP 100 Companii CAEN 3811
De asemenea, includem datele privind activele totale ale acestor companii. În anul fiscal 2023, activele totale ale acestor companii au atins sumă de 949,167,853 de Euro.
Dintre acestea, compania cu cele mai substanțiale active totale a înregistrat o valoare de 125,267,403 Euro, situându-se astfel la vârful acestui top.
Următoarea companie din clasamentul bazat pe valoarea activelor totale a raportat active cu 34.18% mai mici comparativ cu prima companie, în timp ce, a treia companie a raportat active cu 69.72% mai mici comparativ cu prima companie.
Valoarea activelor primelor 10 companii din acest clasament, reprezintă 56.63% din totalul valorii acestui indicator.
În continuare, în Graficul 3, puteți observa valoarea Activelor Totale ale companiilor, ordonate descrescător.
Grafic 3. Active Total [Euro]
Concluzii
Comparativ cu ediția anterioară, acest an a adus schimbări semnificative în compoziția topului și în evoluția companiilor:
- 19 companii noi în raport,
- 37 de companii în urcare,
- 39 de companii în coborâre.
Aceste modificări constituie doar o parte din informațiile extinse pe care le oferim în raport, dar servesc ca un preview concis al dinamicii sectorului.
Pentru o imagine completă, raportul TOP 100 Companii CAEN 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase Ediția a X-a vă oferă informații detaliate despre 30+ de indicatori financiari proveniți din Balanță și Contul de Profit și Pierdere.
Conceput special pentru persoanele din conducere, raportul prezintă datele din perspective multiple și include funcționalități avansate pentru o navigare intuitivă și eficientă, adaptată nevoilor de informare rapidă și precisă.
* Au fost analizate doar companiile și al căror status în T2 2024 indica că compania își desfăsoară activitatea în continuare și, în același timp, datele financiare erau publicate la momentul respectiv.