În acest articol, prezentăm performanța financiară a liderilor din TOP 100 Companii CAEN 1721 – Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton pentru anul 2023.
Vom prezenta cine sunt acești actori majori și cum au reușit să se distingă într-un an plin de provocări, pe baza informațiilor financiare extrase din indicatorii cifra de afaceri, rezultatul net, numărul de angajați, datoriile și activele totale.
Informații cheie
În anul 2023, cele mai importante companii din această industrie, au generat venituri în valoare de 942,410,793 Euro.
Acestea au înregistrat un rezultat net cumulat de 57,347,482 Euro și un efectiv mediu de 7,366 de angajați, reflectând dinamica și complexitatea sectorului.
Activitățile lor de producție, reglementate de clasificarea NACE Rev. 2., includ :
- fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat;
- fabricarea ambalajelor din hârtie sau carton ondulat;
- fabricarea ambalajelor din carton, pliabile;
- fabricarea ambalajelor din hârtie sau carton ondulat
- fabricarea ambalajelor din carton solid;
- fabricarea altor ambalaje din hârtie şi carton;
- fabricarea de saci şi pungi din hârtie;
- fabricarea bibliorafturilor şi a articolelor similare.
Cuprins
Care sunt cele mai importante 100 de companii din codul CAEN 1721 - Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton conform rezultatelor financiare din 2023 ?
- CUI-ul companiei,
- Județ,
- Evoluția poziției în TOP 100 Companii Ediția a 10-a comparativ cu ediția anterioară
- Evoluția procentuală a cifrei de afaceri comparativ cu anul anterior.
Tabelul 1. TOP 100 Companii CAEN 1721 – Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton
Id_Rând | CUI | Denumire Companie | Județ | Evoluție poziție | Evoluție CA [%] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 527184 | ABC-IMPEX SRL | Harghita | -1 | 8.73 |
2 | 20945637 | ABZAC ROMANIA SRL | Prahova | -1 | 2.38 |
3 | 12523780 | ADVANCED INDUSTRIES PACKAGING SRL | Prahova | 0 | 1.62 |
4 | 5644894 | ALMA VIVA GROUP SRL | Suceava | -4 | -12.62 |
5 | 18533375 | AMBACART GRUP SRL | Maramureș | -10 | -15.63 |
6 | 24595267 | ANGELS DISTRIBUTIONS SRL | București | +1 | 0.62 |
7 | 14663020 | ANSOR PROD SRL | Brașov | -3 | -5.94 |
8 | 24266485 | ARGIS PACKAGING SRL | Arad | +6 | 13.87 |
9 | 31905476 | ARIBEL TOP ROM SRL | Argeș | +2 | -0.31 |
10 | 13625346 | ART PAPEL GROUP SRL | Timiș | -5 | -5.7 |
11 | 23352235 | AVERY DENNISON MATERIALS ROM SRL | Timiș | -6 | -11.64 |
12 | 6462610 | BARLETA SRL | Bacău | -2 | -23.96 |
13 | 29556706 | BIOPACK ROMANIA INC SRL | București | 0 | -2.49 |
14 | 25249881 | BISBAGS SRL | Bistrița-Năsăud | -5 | -14.64 |
15 | 26813236 | BOX ELYTE SRL | Timiș | -7 | -18.78 |
16 | 6792147 | CARTOMET SRL | Maramureș | -2 | -2.61 |
17 | 45872433 | CELROM PACKAGING PROJECT SRL | Mehedinți | Nou | 0 |
18 | 4908696 | CERASELA COMIXT SRL | Vrancea | 0 | 0.3 |
19 | 6624070 | COMPLET SERVIMPEX SRL | Cluj | +3 | 21.07 |
20 | 156787 | CONFLOR SRL | Argeș | -4 | -14.22 |
21 | 11217880 | COSTELINA SRL | Prahova | -1 | 5.66 |
22 | 23854738 | CREATIVE BAGS SRL | Ilfov | 0 | 8.82 |
23 | 35258100 | CRESCENTO PACKAGING SRL | Iași | Nou | 50.35 |
24 | 25174223 | CRIS PROD COMERCIAL SRL | Buzău | -25 | -40.25 |
25 | 12894613 | DANIMET EXIM SRL | Botoșani | -2 | -6.82 |
26 | 34888914 | DIVCO PACK & PROTECT SRL | Prahova | +15 | 64.45 |
27 | 1132506 | DS SMITH PACKAGING GHIMBAV SRL | Brașov | Nou | -4.44 |
28 | 14787842 | DS SMITH PACKAGING ROMANIA SRL | Timiș | 0 | -2.82 |
29 | 6933815 | DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX SRL | Covasna | -2 | -18.22 |
30 | 6500714 | DUO PRECOMET SRL | Maramureș | -10 | -22.02 |
31 | 33285591 | ECOBOX SOLUTIONS SRL | Argeș | -3 | -9.5 |
32 | 6905726 | EUROPA EXPRESS SA | Iași | -6 | -17.35 |
33 | 6502987 | EVEREST ROPACK SRL | Prahova | -1 | 1.18 |
34 | 15771798 | EXDIR SRL | Brăila | -4 | -4.75 |
35 | 15726363 | EXPERT BUSINESS & CO SRL | București | -6 | -11.66 |
36 | 2147475 | FARES SA ORASTIE | Hunedoara | -6 | -12.38 |
37 | 13532786 | FOCUS PACK AMBALAJE SRL | București | -16 | -31.97 |
38 | 18393794 | GOERNER PACKAGING SRL | Timiș | -6 | -17.44 |
39 | 42252127 | GRIFAL EUROPE SRL | Timiș | +10 | 23.03 |
40 | 19129376 | GUILLIN ROMANIA SRL | Sibiu | -2 | 0.78 |
41 | 5662459 | HECOMIN IMPEX SRL | Bacău | -4 | -14.36 |
42 | 27954217 | IDEEA BOX SUCEAVA SRL | Suceava | +1 | -2.39 |
43 | 33868650 | IKORSOFT PRINTING SRL | Cluj | -1 | -5.05 |
44 | 29221085 | INBOX SOLUTION SRL | Prahova | -3 | -4.57 |
45 | 21356842 | INPACK SRL | Bacău | -2 | -8.66 |
46 | 25318531 | INTELIGENT PACK SRL | Maramureș | -7 | -10.44 |
47 | 15579785 | INTERPACK SRL | Bihor | -5 | -19.49 |
48 | 15416699 | KAYDARA SRL | Maramureș | -18 | -33.93 |
49 | 14902356 | KEMN PACK SRL | Vrancea | +1 | 8.49 |
50 | 13725019 | KONSULTA - RO SRL | Sibiu | Nou | 18.39 |
51 | 25920773 | KRON-PRINT TECHNOLOGY SRL | Brașov | Nou | 85.55 |
52 | 13554970 | LACROIX AMBALAJE SRL | Mureș | +1 | 11.91 |
53 | 26385920 | LCB PACK SRL | Maramureș | -2 | -5.92 |
54 | 14652730 | LEMA CARTON SRL | Bihor | -6 | -22.68 |
55 | 6660251 | LIPLAS PROD SRL | Prahova | -5 | -14.23 |
56 | 37824915 | LUNIKOM PACKAGING SRL | Dâmbovița | +2 | 6.66 |
57 | 21851000 | M & C PACKING SRL | Iași | +2 | -1.37 |
58 | 2804192 | M & V COMPANY SRL | Timiș | -17 | -44.45 |
59 | 4240081 | MAPA ROM INVEST SRL | Iași | +3 | -0.45 |
60 | 38297422 | MEGACART EXPERT SRL | Neamț | +4 | 11.82 |
61 | 10528500 | MM PACKAGING ROMANIA SRL | Prahova | +2 | 6.69 |
62 | 16835008 | NEW PACK SRL | Arad | Nou | 4.44 |
63 | 14119193 | NIC KART PROD SRL | Dâmbovița | +4 | 23.93 |
64 | 29548126 | OMNIS BAGS SRL | Cluj | 0 | 2.58 |
65 | 11585830 | PACKSOM PRODIMPEX SRL | Cluj | 0 | 3.96 |
66 | 4807535 | PAFF SRL | Dâmbovița | -3 | -8.24 |
67 | 2468904 | PARMEN SRL | Sibiu | Nou | 13.64 |
68 | 170340 | PENTAROM SRL | Argeș | -1 | 6.06 |
69 | 15916740 | POLIROM PACKAGING SRL | Iași | -1 | 1.19 |
70 | 10055640 | PRINTCO SRL | Iași | -1 | -0.05 |
71 | 12703551 | PRODAM C.O. SRL | București | -3 | -12.1 |
72 | 4560892 | PROPACK SRL | Alba | -5 | -9.52 |
73 | 5875236 | RALOM SRL | Maramureș | -6 | -16.57 |
74 | 4534966 | REKO PACKAGING SRL | Suceava | +4 | 0.42 |
75 | 30717407 | ROMAN GRAFISERVICE SRL | Cluj | Nou | -18.84 |
76 | 6650290 | ROMANBAG PRODUCTION SRL | Bihor | -6 | -10.56 |
77 | 14549255 | ROMAUTO INTEGRAL SRL | Argeș | Nou | 349.38 |
78 | 365856 | ROMCARTON SA | Ilfov | 0 | -11.51 |
79 | 14185740 | ROMSAC SRL | Ilfov | +3 | 12.35 |
80 | 15439641 | RONDO OFFSET SA | Sibiu | -1 | -0.54 |
81 | 10208549 | RONDOCARTON SRL | Cluj | 0 | 1.62 |
82 | 17399365 | ROPAN SRL | Dolj | Nou | 47.08 |
83 | 26787323 | RULO PLAS SRL | Ilfov | -13 | -33.7 |
84 | 5487331 | SERVIFORM SRL | Bistrița-Năsăud | +7 | 15.24 |
85 | 31036985 | SIBA PACKAGING SRL | Mureș | +1 | 6.08 |
86 | 558 | SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA CARTONAJUL SCM | București | -4 | -8.18 |
87 | 18188587 | THIMM PACKAGING SRL | Sibiu | 0 | -6.19 |
88 | 245817 | TIGER SOMES IMPEX SA | Cluj | 0 | -5.7 |
89 | 9394243 | TIPOMAR PACKAGING SRL | Ilfov | -3 | -8.47 |
90 | 18562966 | TRIBOX SRL | Covasna | -5 | -12.23 |
91 | 38958095 | TRI-WALL ROMANIA SRL | Iași | +12 | 57.2 |
92 | 15107570 | UNIPACK SRL | Neamț | -2 | -3.17 |
93 | 33197996 | URSPACK SRL | Suceava | -8 | -17.6 |
94 | 37415031 | UVV INTER-ROLL SRL | Maramureș | +9 | 17.19 |
95 | 5397603 | VALVERY COM SRL | Bihor | +2 | 6.04 |
96 | 16866500 | VEL AMBALAJE SRL | Argeș | -2 | -3.81 |
97 | 20571656 | VPK PACKAGING SRL | Bihor | 0 | -12.67 |
98 | 1454846 | VRANCART SA | Vrancea | 0 | -21.79 |
99 | 29159110 | ZALECO SRL | Bihor | +9 | 31.54 |
100 | 3488543 | ZLOOP SRL | Timiș | 0 | 2.28 |
În funcție de dimensiune, cele 100 de companii sunt împărțițe în următoarele categorii:
- o companie în categoria „Peste 100 MIL Euro”;
- 4 companii sunt în categoria „50 – 100 MIL Euro”;
- 12 companii sunt în categoria „10 – 50 MIL Euro”;
- 13 companii sunt în categoria „5 – 10 MIL Euro”;
- 60 de companii sunt în categoria „1 – 5 MIL Euro”;
- 10 companii sunt în categoria „500K – 1 MIL Euro”.
Cifra de afaceri TOP 100 Companii CAEN 1721
Analizând cele mai recente date financiare, disponibile la Ministerul de Finanțe, primele 100 de companii din codul CAEN 1721, au generat împreună o cifră de afaceri de 942,410,793 de Euro.
Oportun de observat distribuția la nivel de județe a numărului de companii, a cifrei de afaceri și a rezultatului net, în tabelul următor:
Tabelul 2.Distribuția datelor financiare din TOP 100 Companii CAEN 1721 la nivel de județe
Id_Rând | Județ | Număr companii | Cifra de afaceri [Euro] | Rezultat Net [Euro] |
---|---|---|---|---|
1 | Cluj | 7 | 165,826,450 | 16,121,290 |
2 | Prahova | 8 | 114,672,790 | 8,275,781 |
3 | Vrancea | 3 | 88,330,029 | 1,172,873 |
4 | Ilfov | 5 | 76,496,423 | 3,791,170 |
5 | Timiș | 8 | 75,494,377 | 5,992,479 |
6 | Bihor | 6 | 69,104,504 | 4,810,853 |
7 | Sibiu | 4 | 64,428,236 | 1,261,813 |
8 | Covasna | 2 | 58,827,452 | -4,968,352 |
9 | Iași | 7 | 40,291,549 | 4,429,387 |
10 | Brașov | 3 | 34,854,117 | 1,140,855 |
11 | Argeș | 6 | 24,280,725 | 4,014,387 |
12 | Bacău | 2 | 24,014,402 | 796,631 |
13 | Maramureș | 8 | 18,277,885 | 1,622,812 |
14 | Suceava | 4 | 13,383,552 | 514,553 |
15 | Mureș | 2 | 12,515,888 | 696,425 |
16 | Harghita | 1 | 12,245,377 | 3,054,638 |
17 | Mehedinți | 1 | 10,203,961 | 42,353 |
18 | Dâmbovița | 3 | 9,145,486 | 1,779,858 |
19 | București | 6 | 8,202,588 | 1,351,479 |
20 | Bistrița-Năsăud | 2 | 6,574,177 | 428,071 |
21 | Hunedoara | 1 | 3,240,288 | 60,281 |
22 | Alba | 1 | 2,787,788 | 270,646 |
23 | Neamț | 2 | 2,554,870 | 87,831 |
24 | Arad | 1 | 2,179,913 | 195,570 |
25 | Botoșani | 1 | 1,656,590 | 331,384 |
26 | Dolj | 1 | 1,013,124 | 43,940 |
27 | Brăila | 1 | 978,896 | 67,082 |
28 | Buzău | 1 | 829,356 | -38,606 |
De asemenea, este interesant de observat distribuția cifrei de afaceri pe segmente de dimensiune ale companiilor:
- Companiile cu venituri peste 100 milioane Euro au generat împreună 122,697,784 Euro;
- Companiile din categoria 50 – 100 milioane Euro au acumulat 269,246,176 Euro;
- Segmentul de 10-50 milioane Euro a înregistrat 301,303,259 Euro;
- Pentru companiile din grupa de mărime 5-10 milioane Euro cifra de afaceri a fost de 89,213,512 Euro;
- Companiile cu venituri între 1-5 milioane Euro au realizat 151,213,992 Euro.
- În final, companiile cu venituri între 500K – 1 milion Euro au realizat 8,736,070 Euro.
Pentru informații complete, descoperă raportul TOP 100 Companii
Examinând mai în detaliu dinamica cifrei de afaceri pentru cele 100 de companii din top, observăm că majoritatea, adică 40 dintre acestea, au experimentat creșteri ale veniturilor față de anul anterior, pe când 59 au înregistrat scăderi. Aceste fluctuații subliniază un peisaj competitiv și dinamic în industrie.
Este relevant să analizăm cum sunt distribuite aceste variații în funcție de dimensiunea companiilor și de intervalul procentual al creșterii sau scăderii.
Detalii suplimentare despre aceste tendințe sunt ilustrate în Tabelul 3, care clasifică companiile pe baza mărimii și detaliază procentele de creștere și scădere înregistrate.
Tabelul 3. Distribuția creșterilor și scăderilor Cifrei de Afaceri înregistrate în Top100Companii
Intervale valori Creșteri (Minim - Maxim) | Intervale valori Scăderi (Minim - Maxim) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total linie(+) Nr.companii | >100% | 50-100% | 25-50% | 10-25% | 5-10% | 0-5% | Prag Mărime | 0-5% | 5-10% | 10-25% | 25-50% | 50-100% | >100% | Total linie(+) Nr.companii |
1 | 1 | Peste 100 MIL Euro | 0 | |||||||||||
1 | 1 | 50-100 MIL Euro | 3 | 3 | ||||||||||
4 | 2 | 2 | 10-50 MIL Euro | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||
8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5-10 MIL Euro | 1 | 4 | 5 | |||||
22 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1-5 MIL Euro | 8 | 10 | 16 | 4 | 38 | ||
4 | 2 | 2 | 500k-1 MIL Euro | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
0 | 100k-500k Euro | 0 | ||||||||||||
0 | Sub 100k Euro | 0 | ||||||||||||
40 | 1 | 4 | 2 | 11 | 9 | 13 | Total coloană(+) Nr.companii | 14 | 13 | 27 | 5 | 0 | 0 | 59 |
Datele ne arată că majoritatea creșterilor cifrei de afaceri, 13 la număr, s-au situat în intervalul de 0-5%. Interesant este că numărul de creșteri au fost predominante în rândul companiilor cu venituri între 1 – 5 milioane Euro, 22 din cele 40.
Pe de altă parte, cele mai semnificative scăderi, în număr de 38, au fost observate la companiile din categoria de mărime 1-5 milioane Euro. În plus, cele mai frecvente scăderi, 27 la număr, au avut loc în intervalul valoric 10-25%.
Această analiză detaliată, disponibilă în Tabelele 3 și 4 oferă o perspectivă amplă asupra tendințelor de creștere și scădere în funcție de mărimea companiilor, oferind oportunitatea de a interpreta complexitatea schimbărilor din industrie.
Rezultat Net TOP 100 Companii CAEN 1721
Continuând analiza datelor financiare, observăm că, cele mai importante 100 de companii din codul CAEN 1721, au înregistrat în anul 2023 un Rezultat Net cumulat de 57,347,482 de Euro.
Calculând numărul de creșteri și scăderi, identificăm că, 47 de companii au înregistrat creșteri comparativ cu anul anterior, iar 53 scăderi.
Tabelul 4. Distribuția creșterilor și scăderilor Rezultatului Net
Intervale valori Creșteri (Minim - Maxim) | Intervale valori Scăderi (Minim - Maxim) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total linie(+) Nr.companii | >100% | 50-100% | 25-50% | 10-25% | 5-10% | 0-5% | Prag Mărime | 0-5% | 5-10% | 10-25% | 25-50% | 50-100% | >100% | Total linie(+) Nr.companii |
1 | 1 | Peste 100 MIL Euro | 0 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | 50-100 MIL Euro | 1 | 1 | 2 | ||||||||
8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10-50 MIL Euro | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
6 | 3 | 1 | 2 | 5-10 MIL Euro | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
26 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1-5 MIL Euro | 5 | 6 | 14 | 8 | 1 | 34 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500k-1 MIL Euro | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
0 | 100k-500k Euro | 0 | ||||||||||||
0 | Sub 100k Euro | 0 | ||||||||||||
47 | 12 | 9 | 9 | 11 | 3 | 3 | Total coloană(+) Nr.companii | 8 | 0 | 8 | 18 | 15 | 4 | 53 |
În continuare vă prezentăm Rezultatul Net al companiilor sub formă grafică în Graficul 1. Datele companiilor sunt ordonate descrescător după valoarea, exprimată în Euro.
Grafic 1. Rezultat Net [Euro]
Din analiza graficului pentru anul 2023, observăm că din cele 100 de companii, 7 au raportat pierderi, în timp ce 93 au încheiat anul pe profit. Detaliile extremelor financiare sunt particular de relevante:
– cea mai mare Pierdere înregistrată a fost de -5,032,375 Euro, iar compania care a înregistrat acest rezultat, a avut o evoluție nominală de -2,808,531 de Euro comparativ cu anul anterior, echivalentul unei scăderi procentuale de -125.30%. Cu alte cuvinte, în anul anterior a avut o pierdere de -2,223,844 de Euro.
– cel mai mare Profit a fost de 12,833,379 de Euro, iar compania care a obținut această performanță, a înregistrat o creștere în valoare nominală de 6,864,848 de Euro comparativ cu anul anterior, echivalentul unei creșteri procentuale de +115.12%.
Numărul de salariați TOP 100 Companii CAEN 1721
În 2023, cele 100 de companii din top au totalizat un număr mediu de 7,366 salariați.
Analiza detaliată a evoluției numărului de salariați față de anul anterior arată că 32 de companii au înregistrat creșteri a numărului de angajați, în timp ce 49 au raportat scăderi.
Compania cu cel mai mare număr de angajați a raportat un efectiv mediu de 1,221 de salariați pe parcursul anului fiscal 2023, consemnând o creștere procentuală de 1.59% comparativ cu anul anterior.
Grafic 2. Număr Salariați
Datorii - Total TOP 100 Companii CAEN 1721
Pentru a oferi o perspectivă mai completă asupra performanțelor financiare discutate anterior, examinăm și nivelul datoriilor acumulate de aceste companii.
Datoriile Totale ale celor mai importante 100 de companii din acest sector au atins valoarea de 425,344,852 Euro.
Analiza anuală comparativă arată că 36 dintre aceste companii au înregistrat creșteri ale datoriilor față de anul trecut, în timp ce 64 au reușit să-și reducă pasivele.
În particular, compania cu cele mai mari datorii din acest raport a raportat o valoare a acestora de 52,445,514 Euro, marcând o diminuare nominală de 3,189,043 de Euro față de anul anterior.
Active - Total TOP 100 Companii CAEN 1721
De asemenea, includem datele privind activele totale ale acestor companii. În anul fiscal 2023, activele totale ale acestor companii au atins sumă de 927,302,538 de Euro.
Dintre acestea, compania cu cele mai substanțiale active totale a înregistrat o valoare de 127,879,878 Euro, situându-se astfel la vârf în cadrul acestui top.
În continuare, în Graficul 3, puteți observa valoarea Activelor Totale ale companiilor, ordonate descrescător.
Grafic 3. Active Total [Euro]
Concluzii
Comparativ cu ediția anterioară, acest an a adus schimbări semnificative în compoziția topului și în evoluția companiilor:
- 10 companii noi în raport,
- 23 de companii în urcare,
- 53 de companii în coborâre.
Aceste modificări constituie doar o parte din informațiile extinse pe care le oferim în raport, dar servesc ca un preview concis al dinamicii sectorului.
Pentru o imagine completă, raportul TOP 100 Companii CAEN 1721 – Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton Ediția a X-a vă oferă informații detaliate despre 30+ de indicatori financiari proveniți din Balanță și Contul de Profit și Pierdere.
Conceput special pentru persoanele din conducere, raportul prezintă datele din perspective multiple și include funcționalități avansate pentru o navigare intuitivă și eficientă, adaptată nevoilor de informare rapidă și precisă.
* Au fost analizate doar companiile și al căror status în T2 2024 indica că compania își desfăsoară activitatea în continuare și, în același timp, datele financiare erau publicate la momentul respectiv.