În acest articol, prezentăm performanța financiară a liderilor din industria cărnii disponbili în TOP 100 Companii CAEN 1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) pentru anul 2023.
Vom prezenta cine sunt acești actori majori și cum au reușit să se distingă într-un an plin de provocări, pe baza informațiilor financiare extrase din indicatorii cifra de afaceri, rezultatul net, numărul de angajați, datoriile și activele totale.
Informații cheie
În anul 2023, cele mai importante companii din această industrie, au generat venituri în valoare de 1,934,045,155 Euro.
Acestea au înregistrat un rezultat net cumulat de 85,117,345 Euro și un efectiv mediu de 19,555 de angajați, reflectând dinamica și complexitatea sectorului.
Activitățile lor de producție, reglementate de clasificarea NACE Rev. 2., includ :
- producţia de carne uscată, sărată sau afumată;
- fabricarea preparatelor din carne: cârnaţi, salam, pateu, şuncă fiartă, etc.
Cuprins
Care sunt cele mai importante 100 de companii din codul CAEN 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) conform rezultatelor financiare din 2023 ?
Pe baza informațiilor financiare centralizate la finalul lunii August 2024, vă prezentăm în Tabelul 1 cele mai importante 100 de companii din codul CAEN 1013 – Fabricărea produselor din carne (inclusiv carne de pasăre)* ordonate alfabetic alături de:
- CUI-ul companiei,
- Județ,
- Evoluția poziției în TOP 100 Companii Ediția a 10-a comparativ cu ediția anterioară
- Evoluția procentuală a cifrei de afaceri comparativ cu anul anterior.
În tabel, puteți selecta numărul de companii pe care doriți să îl vizualizați și de asemenea puteți căuta companiile după CUI sau Denumire.
Tabelul 1. TOP 100 Companii CAEN 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
Id_Rând | CUI | Denumire Companie | Județ | Evoluție poziție | Evoluție CA [%] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30065613 | ABATOR COSTIPROD 2000 SRL | Gorj | +3 | 19.65 |
2 | 6243785 | AGREXCOM -94 SRL | București | Nou | 5777.44 |
3 | 1928648 | ALDIS SRL | Călărași | +1 | 29.22 |
4 | 6673600 | ALIMENTA SA | Bacău | -4 | 1.21 |
5 | 18445427 | ALTAMIRA INDUSTRY SRL | București | -2 | 20.58 |
6 | 12308080 | ANDELVERO PROD-COM SRL | Suceava | -5 | 11.63 |
7 | 1594912 | ANGST RO SRL | Ilfov | -29 | -54.56 |
8 | 30206194 | AUTHENTIC MEAT SRL | Harghita | +2 | 41.97 |
9 | 528821 | AVICOOPEX SRL | Harghita | -3 | 6.07 |
10 | 2872537 | C I A ABOLIV SRL | Cluj | +1 | 28.06 |
11 | 46258793 | CARMANGERIA EURO DISCOUNT SRL | Neamț | Nou | 106.68 |
12 | 46573960 | CARMANGERIA JUPANUL SRL | Bistrița-Năsăud | +29 | 238.67 |
13 | 6839002 | CARMIC IMPEX SRL | Cluj | +7 | 34.49 |
14 | 13094210 | CARNICOMP SRL | Mureș | +1 | 16.01 |
15 | 27849599 | CARNIFEX SRL | București | 0 | 28.58 |
16 | 4705349 | CARNIPROD SRL | Tulcea | 0 | 18.35 |
17 | 14650399 | CARNSAN PROD SRL | Prahova | -3 | 5.34 |
18 | 6543790 | CAROLI FOODS GROUP SRL | Argeș | +1 | 6.16 |
19 | 712360 | CARPATIS SRL | Suceava | +2 | 33.82 |
20 | 34986890 | CATHEDRAL DISTRIBUTION SRL | Buzău | +2 | 10.97 |
21 | 35621582 | CHICKEN FRESH DELIVERY SRL | București | +7 | 38.29 |
22 | 25890273 | CLEAN TECH INTERNATIONAL SRL | Ialomița | -2 | -9.78 |
23 | 13339573 | COMNILIS PROD SRL | Prahova | +2 | 15.15 |
24 | 6202149 | COMSORADI SRL | Buzău | +1 | 18.7 |
25 | 6350056 | CONIFLOR SRL | Mureș | -3 | 5.37 |
26 | 16012192 | CONVENIENCE PROD SRL | Ilfov | -1 | 3.56 |
27 | 13533870 | CRIS-TIM FAMILY HOLDING SRL | Prahova | +1 | 64.89 |
28 | 5891657 | CUW IMPEX SRL | Gorj | -27 | -45.94 |
29 | 15749421 | DAPHNE COM SRL | Bacău | -4 | 10.6 |
30 | 34161680 | DELITALY INTERNATIONAL FOOD SRL | Bihor | -1 | 15.12 |
31 | 2540090 | DIANA SRL | Vâlcea | 0 | 17.74 |
32 | 33008019 | DICOSIB PROD SRL | Sibiu | +7 | 40.78 |
33 | 33997298 | DOI NEPOTI PROD SRL | Prahova | +2 | 27.32 |
34 | 13518889 | EMANUEL COM SRL | Botoșani | +20 | 115.58 |
35 | 18477518 | EURO - INDAL SRL | București | -5 | 2.83 |
36 | 13531071 | EUROPROD SA | Bacău | +1 | 8.4 |
37 | 27634786 | EXPO CARM MACELARIE SRL | Neamț | Nou | 20.98 |
38 | 714123 | FACOS SA | Suceava | +2 | 13.54 |
39 | 4949971 | FERMA ZOOTEHNICA SRL | Maramureș | +1 | 12.72 |
40 | 7364785 | FILIP D IMPEX SRL | Arad | -9 | -0.75 |
41 | 5966997 | FILSAM PROD SRL | Argeș | -3 | -14.61 |
42 | 25753748 | FLEISCHPARTY SRL | Vaslui | +2 | 26.51 |
43 | 3750511 | FOX COM SERV SRL | București | +2 | 32.8 |
44 | 5288797 | GENERAL AGRO COM SERVICE SRL | Buzău | -1 | 16.42 |
45 | 28517415 | GENERAL PURPOSES SRL | Timiș | 0 | 27.3 |
46 | 11034874 | GEPETO IMPEX SA | Constanța | -6 | -6 |
47 | 33566694 | GOODIES MEAT PRODUCTION SRL | Prahova | -1 | -2.03 |
48 | 6895304 | HARALD PROD SRL | Suceava | -6 | 3.21 |
49 | 15884509 | IMDIA SRL | Dâmbovița | -3 | 4.98 |
50 | 129030 | INDCARF SA | Argeș | +5 | 21.59 |
51 | 38599250 | JINA - CARN SRL | Sibiu | +6 | 54.74 |
52 | 6695713 | JUMBO COM SRL | Caraș-Severin | -5 | -3.79 |
53 | 13879484 | KAROMTEC SRL | Galați | -6 | 7.82 |
54 | 7195155 | KILLER SRL | Suceava | +3 | 14.69 |
55 | 34047970 | LA MESENI SRL | Alba | +10 | 39.84 |
56 | 38239480 | LA MIRCEA MACELARU SRL | București | 0 | 15.83 |
57 | 40478986 | LA STELA GOOD FOOD SRL | București | -4 | 7.49 |
58 | 2950716 | LABORATOR CARMANGERIE ARDELEANA B SRL | Maramureș | -2 | 21.81 |
59 | 33101311 | LABORATOR MR CHICKEN SRL | Cluj | +6 | 46.71 |
60 | 1106817 | LEFRUMARIN SRL | Brașov | -4 | -1.41 |
61 | 36256728 | LIAROM POWER INVEST SRL | Buzău | +19 | 145.19 |
62 | 4190102 | M & R SRL | Iași | -6 | -2.7 |
63 | 15582454 | MALINA LUX SRL | Olt | +3 | 26.58 |
64 | 48303815 | MANZAT PRODCARM SRL | Sibiu | Nou | 0 |
65 | 44704407 | MARIA FOODNOVA HOLDING SRL | Călărași | +19 | 122.27 |
66 | 19248490 | MARIS PROD CARM SRL | Mureș | +3 | 29.94 |
67 | 6287579 | MATRA SRL | Olt | -2 | -0.54 |
68 | 13665367 | MAX SAVOR SRL | Alba | +2 | 39.45 |
69 | 10374339 | MEDA PROD 98 SA | București | 0 | 11.46 |
70 | 6224937 | MOLDOVAN CARMANGERIE SRL | Cluj | +1 | 2 |
71 | 3760159 | MONA LISA COMTUR SRL | Caraș-Severin | -1 | 9.49 |
72 | 4983272 | MONTANA-POPA SRL | Alba | -1 | 15.8 |
73 | 31575750 | MORAD FOODS SRL | București | -9 | -37.7 |
74 | 26772659 | NATUR PRODCARN SRL | Hunedoara | Nou | 66.64 |
75 | 27600945 | NICODOREL COM SRL | Dolj | -15 | -29.24 |
76 | 47403336 | NORA CARMANGERIE SRL | Timiș | Nou | 0 |
77 | 33147564 | NORVIA MEAT DISTRIBUTION SRL | Argeș | +9 | 82.77 |
78 | 16785473 | OTKA SRL | Mureș | +1 | 34.66 |
79 | 29562260 | PENSIUNEA GHITA SRL | Bistrița-Năsăud | Nou | 30.38 |
80 | 5564914 | PRODPROSPER SRL | Neamț | -9 | -1.77 |
81 | 31099550 | PRODUSE TRADITIONALE GABIOTI DIN PLESCOI SRL | Buzău | +7 | 33.97 |
82 | 4917490 | RADICSTAR SRL | Argeș | +2 | 16.11 |
83 | 14981201 | RAIMAR COM SRL | Iași | -1 | 11.57 |
84 | 7518434 | ROGELYA PROD SRL | Suceava | 0 | 18.19 |
85 | 23148147 | ROMCLASIF SRL | Gorj | Nou | 44.51 |
86 | 35748161 | SALAMEZ SRL | București | Nou | 140.94 |
87 | 18774861 | SALBAC SA | Bacău | -1 | 11.6 |
88 | 3119988 | SALTEMPO SRL | Galați | Nou | 9.62 |
89 | 16070576 | SCANDIA FOOD SRL | Sibiu | +1 | -4.96 |
90 | 6981790 | SERGIANA PRODIMPEX SRL | Brașov | -6 | -24.71 |
91 | 5020823 | SUPERSTAR COM SRL | Suceava | +1 | 20.6 |
92 | 42148682 | TEK FOOD PRODUCTION SRL | București | -1 | 9.48 |
93 | 18097420 | TELDO TRANS SRL | Olt | Nou | 31.33 |
94 | 17388757 | THE FAMILY BUTCHERS ROMANIA SRL | Brașov | +2 | 1.87 |
95 | 1753287 | TRANSEURO SRL | Alba | +4 | 19.05 |
96 | 6531770 | UNICARM SRL | Satu Mare | -5 | -56.35 |
97 | 673910 | UNIVERSAL SA | Sălaj | -4 | 5.56 |
98 | 2795060 | VALCOM 50 SRL | București | -7 | -1.46 |
99 | 829522 | VASCAR SA | Vaslui | +3 | 10.25 |
100 | 15698220 | ZOLIHUSI & ADAM SRL | Satu Mare | -2 | 29.36 |
În funcție de dimensiune, cele 100 de companii sunt împărțițe în următoarele categorii:
- 3 companii sunt în categoria „Peste 100 MIL Euro”;
- 7 companii sunt în categoria „50 – 100 MIL Euro”;
- 29 de companii sunt în categoria „10 – 50 MIL Euro”;
- 26 de companii sunt în categoria „5 – 10 MIL Euro”;
- 35 de companii sunt în categoria „1 – 5 MIL Euro”.
Cifra de afaceri TOP 100 Companii CAEN 1013
Analizând cele mai recente date financiare, disponibile la Ministerul de Finanțe, primele 100 de companii din codul CAEN 1013, au generat împreună o cifră de afaceri de 1,934,045,155 de Euro.
Oportun de observat distribuția la nivel de județe a numărului de companii, a cifrei de afaceri și a rezultatului net, în tabelul următor:
Tabelul 2.Distribuția datelor financiare din TOP 100 Companii CAEN 1013 la nivel de județe
Id_Rând | Județ | Număr companii | Cifra de afaceri [Euro] | Rezultat Net [Euro] |
---|---|---|---|---|
1 | Prahova | 5 | 270,058,405 | 17,482,901 |
2 | București | 13 | 231,688,456 | 18,427,259 |
3 | Argeș | 5 | 180,644,281 | -3,083,397 |
4 | Sibiu | 4 | 123,645,346 | 9,062,996 |
5 | Călărași | 2 | 98,547,464 | -387,140 |
6 | Vâlcea | 1 | 92,111,680 | 2,452,904 |
7 | Satu Mare | 2 | 88,151,438 | 424,148 |
8 | Buzău | 5 | 87,246,226 | 4,254,699 |
9 | Cluj | 4 | 82,143,821 | 4,470,964 |
10 | Ilfov | 2 | 77,144,268 | 4,441,196 |
11 | Suceava | 7 | 69,929,318 | 3,929,406 |
12 | Olt | 3 | 68,141,399 | 1,512,015 |
13 | Bacău | 4 | 67,003,500 | 6,822,874 |
14 | Brașov | 3 | 61,445,003 | 1,140,016 |
15 | Maramureș | 2 | 54,424,765 | 1,959,389 |
16 | Alba | 4 | 53,590,670 | 2,779,323 |
17 | Vaslui | 2 | 37,109,893 | 124,694 |
18 | Galați | 2 | 19,173,650 | 642,481 |
19 | Mureș | 4 | 19,053,059 | 1,279,425 |
20 | Ialomița | 1 | 17,883,028 | 781,471 |
21 | Harghita | 2 | 17,170,176 | 1,602,472 |
22 | Caraș-Severin | 2 | 16,518,442 | 814,248 |
23 | Gorj | 3 | 16,414,450 | 1,432,207 |
24 | Tulcea | 1 | 16,346,917 | -1,431,065 |
25 | Neamț | 3 | 11,740,657 | 226,129 |
26 | Constanța | 1 | 9,493,827 | 625,716 |
27 | Iași | 2 | 8,901,160 | 494,005 |
28 | Bistrița-Năsăud | 2 | 8,033,996 | 566,103 |
29 | Timiș | 2 | 6,327,504 | 374,365 |
30 | Dâmbovița | 1 | 5,912,577 | 384,896 |
31 | Bihor | 1 | 4,816,002 | 89,288 |
32 | Sălaj | 1 | 3,251,325 | 5,023 |
33 | Botoșani | 1 | 3,147,521 | 1,149,418 |
34 | Arad | 1 | 2,685,254 | -130,389 |
35 | Dolj | 1 | 2,150,973 | 283,494 |
36 | Hunedoara | 1 | 1,998,702 | 113,807 |
De asemenea, este interesant de observat distribuția cifrei de afaceri pe segmente de dimensiune ale companiilor:
- Companiile cu venituri peste 100 milioane Euro au generat împreună 424,839,584 Euro;
- Companiile din categoria 50 – 100 milioane Euro au acumulat 541,249,582 Euro;
- Segmentul de 10-50 milioane Euro a înregistrat 675,003,198 Euro;
- Pentru companiile din grupa de mărime 5-10 milioane Euro cifra de afaceri a fost de 185,588,883 Euro ;
- În final, companiile cu venituri între 1-5 milioane Euro au realizat 107,363,908 Euro.
Pentru informații complete, descoperă raportul TOP 100 Companii
Examinând mai în detaliu dinamica cifrei de afaceri pentru cele 100 de companii din top, observăm că majoritatea, adică 80 dintre acestea, au experimentat creșteri ale veniturilor față de anul anterior, pe când 18 au înregistrat scăderi. Aceste fluctuații subliniază un peisaj competitiv și dinamic în industrie.
Este relevant să analizăm cum sunt distribuite aceste variații în funcție de dimensiunea companiilor și de intervalul procentual al creșterii sau scăderii.
Detalii suplimentare despre aceste tendințe sunt ilustrate în Tabelul 3, care clasifică companiile pe baza mărimii și detaliază procentele de creștere și scădere înregistrate.
Tabelul 3. Distribuția creșterilor și scăderilor Cifrei de Afaceri
Intervale valori Creșteri (Minim - Maxim) | Intervale valori Scăderi (Minim - Maxim) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total linie(+) Nr.companii | >100% | 50-100% | 25-50% | 10-25% | 5-10% | 0-5% | Prag Mărime | 0-5% | 5-10% | 10-25% | 25-50% | 50-100% | >100% | Total linie(+) Nr.companii |
2 | 1 | 1 | Peste 100 MIL Euro | 1 | 1 | |||||||||
6 | 2 | 3 | 1 | 50-100 MIL Euro | 1 | 1 | ||||||||
23 | 2 | 6 | 11 | 2 | 2 | 10-50 MIL Euro | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
18 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5-10 MIL Euro | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
31 | 4 | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1-5 MIL Euro | 1 | 2 | 3 | ||||
0 | 500k-1 MIL Euro | 0 | ||||||||||||
0 | 100k-500k Euro | 0 | ||||||||||||
0 | Sub 100k Euro | 0 | ||||||||||||
80 | 7 | 4 | 23 | 28 | 11 | 7 | Total coloană(+) Nr.companii | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 |
Datele ne arată că majoritatea creșterilor cifrei de afaceri, 28 la număr, s-au situat în intervalul de 10-25%. Interesant este că aceste creșteri au fost predominante în rândul companiilor cu venituri între 1 – 5 milioane Euro.
Pe de altă parte, cele mai semnificative scăderi, în număr de 7, au fost observate la companiile din categoria de mărime 5-10 milioane Euro. În plus, cele mai frecvente scăderi, 9 la număr, au avut loc în intervalul valoric 0-5%.
Această analiză detaliată, disponibilă în Tabelele 3 și 4 oferă o perspectivă amplă asupra tendințelor de creștere și scădere în funcție de mărimea companiilor, oferind oportunitatea de a interpreta complexitatea schimbărilor din industrie.
Rezultat Net TOP 100 Companii CAEN 1013
Continuând analiza datelor financiare, observăm că, cele mai importante 100 de companii din codul CAEN 1013, au înregistrat în anul 2023 un Rezultat Net cumulat de 85,117,345 de Euro.
Calculând numărul de creșteri și scăderi, identificăm că, 62 de companii au înregistrat creșteri comparativ cu anul anterior, iar 36 scăderi.
Tabelul 4. Distribuția creșterilor și scăderilor Rezultatului Net
Intervale valori Creșteri (Minim - Maxim) | Intervale valori Scăderi (Minim - Maxim) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total linie(+) Nr.companii | >100% | 50-100% | 25-50% | 10-25% | 5-10% | 0-5% | Prag Mărime | 0-5% | 5-10% | 10-25% | 25-50% | 50-100% | >100% | Total linie(+) Nr.companii |
1 | 1 | Peste 100 MIL Euro | 1 | 1 | 2 | |||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 50-100 MIL Euro | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10-50 MIL Euro | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 15 | ||
15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5-10 MIL Euro | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
29 | 13 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1-5 MIL Euro | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
0 | 500k-1 MIL Euro | 0 | ||||||||||||
0 | 100k-500k Euro | 0 | ||||||||||||
0 | Sub 100k Euro | 0 | ||||||||||||
62 | 24 | 13 | 8 | 11 | 2 | 4 | Total coloană(+) Nr.companii | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 | 3 | 36 |
În continuare vă prezentăm Rezultatul Net al companiilor sub formă grafică în Graficul 1. Datele companiilor sunt ordonate descrescător după valoarea, exprimată în Euro.
Grafic 1. Rezultat Net [Euro]
Sursă: Top100Companii Ediția a X-a
Din analiza graficului pentru anul 2023, observăm că din cele 100 de companii, 6 au raportat pierderi, în timp ce 94 au încheiat anul pe profit. Detaliile extremelor financiare sunt particular de relevante:
– cea mai mare Pierdere înregistrată a fost de -4,940,110 Euro, iar compania care a înregistrat acest rezultat, a avut o evoluție nominală de -4,266,178 de Euro comparativ cu anul anterior, echivalentul unei scăderi procentuale de -663.03%. Cu alte cuvinte, în anul anterior a avut o pierdere de -673,933 de Euro.
– cel mai mare Profit a fost de 13,457,808 de Euro, iar compania care a obținut această performanță, a înregistrat o creștere în valoare nominală de 12,424,741 de Euro comparativ cu anul anterior, echivalentul unei creșteri procentuale de +1,202.71%.
Numărul de salariați TOP 100 Companii CAEN 1013
În 2023, cele 100 de companii din top au totalizat un număr mediu de 19,555 salariați.
Analiza detaliată a evoluției numărului de salariați față de anul anterior arată că 55 de companii au înregistrat creșteri a numărului de angajați, în timp ce 37 au raportat scăderi.
Compania cu cel mai mare număr de angajați a raportat un efectiv mediu de 2,031 de salariați pe parcursul anului fiscal 2023.
Grafic 2. Număr Salariați
Datorii - Total TOP 100 Companii CAEN 1013
Pentru a oferi o perspectivă mai completă asupra performanțelor financiare discutate anterior, examinăm și nivelul datoriilor acumulate de aceste companii.
Datoriile Totale ale celor mai importante 100 de companii din acest sector au atins valoarea de 598,906,858 Euro.
Analiza anuală comparativă arată că 59 dintre aceste companii au înregistrat creșteri ale datoriilor față de anul trecut, în timp ce 39 au reușit să-și reducă pasivele.
În particular, compania cu cele mai mari datorii din acest grup a raportat o valoare impresionantă de 89,632,380 Euro, marcând o creștere nominală de 21,462,555 de Euro față de anul anterior.
Active - Total TOP 100 Companii CAEN 1013
De asemenea, includem datele privind activele totale ale acestor companii. În anul fiscal 2023, activele totale ale acestor companii au atins sumă de 1,141,381,103 de Euro.
Dintre acestea, compania cu cele mai substanțiale active totale a înregistrat o valoare de 136,047,526 Euro, situându-se astfel la vârf în cadrul acestui top.
În continuare, în Graficul 3, puteți observa valoarea Activelor Totale ale companiilor, ordonate descrescător.
Grafic 3. Active Total [Euro]
Concluzii
Comparativ cu ediția anterioară, acest an a adus schimbări semnificative în compoziția topului și în evoluția companiilor:
- 11 companii noi în raport,
- 42 de companii în urcare,
- 40 de companii în coborâre.
Aceste modificări constituie doar o parte din informațiile extinse pe care le oferim în raport, dar servesc ca un preview concis al dinamicii sectorului.
Pentru o imagine completă, raportul TOP 100 Companii Ediția a X-a – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) – CAEN 1013 vă oferă informații detaliate despre 30+ de indicatori financiari proveniți din Balanță și Contul de Profit și Pierdere.
Conceput special pentru persoanele din conducere, raportul prezintă datele din perspective multiple și include funcționalități avansate pentru o navigare intuitivă și eficientă, adaptată nevoilor de informare rapidă și precisă.
* Au fost analizate doar companiile și al căror status în T2 2024 indica că compania își desfăsoară activitatea în continuare și, în același timp, datele financiare erau publicate la momentul respectiv.